タンタル箔・モリブデン箔・ニオブ箔
製品詳細
Product

化学成分
品種 | 比重 | 化学成分(%) |
タンタル Ta | 16.65 | Ta≧99.80 |
---|---|---|
モリブデン Mo | 10.2 | Mo≧99.9 |
ニオブ Nb | 8.6 | Nb≧99 Zr≦1.0 |
在庫一覧
材質 | 厚み(mm) | 幅(mm) |
Ta-H | 0.015 | 119 |
---|---|---|
Ta-H | 0.020 | 130 |
Ta-H | 0.025 | 130 |
Ta-H | 0.030 | 130 |
Ta-H | 0.050 | 130 |
Ta-H | 0.100 | 130 |
材質 | 厚み(mm) | 幅(mm) |
Mo-H | 0.010 | 110 |
---|---|---|
Mo-H | 0.015 | 110 |
Mo-H | 0.020 | 110 |
Mo-H | 0.025 | 110 |
Mo-H | 0.030 | 110 |
Mo-H | 0.040 | 110 |
Mo-H | 0.050 | 110 |
Mo-BA | 0.100 | 110 |
材質 | 厚み(mm) | 幅(mm) |
Nb-H | 0.010 | 116 |
---|---|---|
Nb-H | 0.020 | 118 |
Nb-H | 0.030 | 120 |
Nb-H | 0.050 | 118 |
Nb-BA | 0.100 | 120 |
私たちが大切にしていること
Our Service Policy

最短即納で対応
厚さ、幅、長さなど要件に合わせ最短納期で対応致します。
※在庫状況や納期に関しましては お問い合わせください。

金属箔の加工に対応
金属箔の様々な加工に対応しており、ご要望に合わせた形状に加工して納品致します。

小ロットで対応
少量対応も致しておりますので必要数量でご相談ください。